技術文章
|              波長              |                          燈電流              |                          狹縫寬度              |                          進樣量              |                          測量方式              |         
|              283.3 nm              |                          10 mA              |                          0.7 nm              |                          20 mL              |                          AA-BG              |         
|              干燥溫度/℃              |                          灰化溫度/℃              |                          原子化溫度/℃              |                          除殘溫度/℃              |                          測量方式              |         
|              90~120              |                          600              |                          1500              |                          2600              |                          AA-BG              |         
|              測定次數              |                          測定值(mg/kg)              |                          平均值(mg/kg)              |                          標準偏差              |                          RSD%              |         
|              12              |                          22.6   22.4   23.0   22.8             23.1   22.5   23.1   22.8             23.0   22.8   24.0   23.2              |                          22.9              |                          0.42              |                          1.8              |         
|              樣品              |                          w/(mg·kg-1)              |                          回收率/%              |         ||
|              測定值              |                          平均值              |                          參考值              |         ||
|              ESS-1              |                          22.8、22.4、23.0              |                          22.7              |                          23.6±1.2              |                          91.5~101              |         
|              ESS-2              |                          24.1、24.3、23.8              |                          24.1              |                          24.6±1.0              |                          94.1~102              |         
|              ESS-3              |                          32.3、32.7、34.5              |                          33.2              |                          33.3±1.3              |                          96.0~104              |         
|              ESS-4              |                          21.0、21.3、21.3              |                          21.2              |                          22.6±1.7              |                          87.2~101              |         
掃碼加微信