產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 樣品杯/樣品管 > 安捷倫樣品杯 > 6610008200原裝安捷倫Agilent樣品杯25ML 5/包
產(chǎn)品型號(hào):6610008200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-23
訪  問(wèn)  量:2639產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 貨號(hào) | 6610008200 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 6610008200 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 原子吸收光譜分析自動(dòng)進(jìn)樣器進(jìn)樣容器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
安捷倫 |ICP-MS|7700/8800|軸向  | ||
霧化器  | ||
G1820-65138  | AR G-1-QSS1  | 石英同心 U 系列霧化器 1ml/min  | 
G1820-65030  | AR35-1-FC1E  | 具有 EzyFit 攝取量的 Conikal=1ml/min  | 
G3266-80003、G3266-65003、G3266A#001  | AR35-1-FM04EX  | 使用 0.5mmID x 1.6mmOD x 700mm 長(zhǎng)管道的 MicroMist 霧化器 0.4ml/min 吸入  | 
帶螺旋的霧化室  | ||
G1820-65121、G1833-65475  | 21-808-0662  | 帶混合氣體連接器和 Helix 的端蓋 - 將同心霧化器連接到安捷倫霧化室  | 
手電筒  | ||
G3280-80001、G3280-80053、900-51  | 30-807-0556  | 用于 Agilent 7700/8800 的帶 2.5 毫米進(jìn)樣器的石英炬管  | 
G3280-80004、900-54  | 30-807-0557  | 用于 Agilent 7700/8800 的帶 1.5 毫米進(jìn)樣器的石英炬管  | 
G3280-80005、900-55  | 30-807-0558  | 用于 Agilent 7700/8800 的帶 1.0mm 進(jìn)樣器的石英炬管  | 
G1833-65421、S900-25  | 31-808-2577  | 用于 Agilent 7500/7700/8800 的石英炬管罩  | 
G3270-80024、900-40  | 31-808-3217  | 用于 Agilent 7700/8800 的帶稀釋端口的石英連接器  | 
31-808-3280  | 用于 Agilent 7700/8800 的帶有 45 度稀釋端口的石英連接器  | |
G3270-80025、900-41  | 31-808-3288  | 用于 Agilent 7700/8800 的直型石英連接器  | 
G1833-65430  | 70-803-0846  | 夾具 (PKT 2)  | 
錐體  | ||
G3280-67040, HP2001-Ni  | AT7701-鎳  | 用于 Agilent 7700 的鎳采樣錐  | 
G3280-67041、HP2002X-Ni  | AT7702X-Ni  | 用于 Agilent 7700x 的鎳截取錐  | 
G3280-67066, HP2002S-Ni  | AT7702S-鎳  | 用于 Agilent 7700s 的鎳截取錐  | 
G3280-67061、HP2001P-Ni  | AT7701-Ni/Ni  | 用于 Agilent 7700 的鍍鎳采樣錐  | 
G3280-67036、HP2006-Pt  | AT7706-Pt  | 用于 Agilent 7700 的鉑金采樣錐  | 
G3280-67056、HP2006A-Pt  | AT7706A-Pt  | 用于 Agilent 7700 的鉑金采樣錐(18 毫米插入件)  | 
G3280-67067, HP2002S-Cu  | AT7702S-銅  | 用于 Agilent 7700s 的銅截取錐  | 
G3280-67060, HP2008X-Pt/Cu  | AT7708X-Pt  | 用于 Agilent 7700x 的鉑截取錐  | 
G3280-67063, HP2008X-Pt/Ni  | AT7708X-鉑/鎳  | 用于 Agilent 7700x 的鎳基鉑截取錐  | 
G3280-67064, HP2008S-Pt/Cu  | AT7708S-Pt  | 用于 Agilent 7700s 的鉑截取錐  | 
G3280-67065, HP2008S-Pt/Ni  | AT7708S-鉑/鎳  | 用于 Agilent 7700s 的鎳基鉑截取錐  | 
G3280-20504  | AT7704  | Agilent 7700 采樣錐的擋圈  | 
G3280-67009  | AT7703  | 用于 Agilent 7700 采樣錐 (PKT 3) 的石墨墊圈  | 
其他  | ||
G3266-80015  | QSM-4  | 用于 4 毫米管道的 EzyLok 連接器  | 
G3266-80011  | EZT-16-50  | EzyFit 帶 1/16 英寸外徑 X 0.50 毫米內(nèi)徑 x 700 毫米長(zhǎng)樣品管 (PKT. 10)  | 
G3266-80010  | EZT-16-25  | EzyFit 帶 1/16 英寸外徑 X 0.25 毫米內(nèi)徑 x 700 毫米長(zhǎng)樣品管 (PKT. 10)  | 
安捷倫 |ICP-MS|7500|軸向  | ||
霧化器  | ||
G1820-65030  | AR35-1-FC1E  | 具有 EzyFit 攝取量的 Conikal=1ml/min  | 
G3266-80003、G3266-65003、G3266A#001  | AR35-1-FM04EX  | 使用 0.5mmID x 1.6mmOD x 700mm 長(zhǎng)管道的 MicroMist 霧化器 0.4ml/min 吸入  | 
帶螺旋的霧化室  | ||
G1820-65121、G1833-65475  | 21-808-0662  | 帶混合氣體連接器和 Helix 的端蓋 - 將同心霧化器連接到安捷倫霧化室  | 
G1820-65337、G3280-80008、900-13  | 20-809-2643  | 石英 Scott 型霧化室  | 
手電筒  | ||
G3270-67002、G3270-80043、900-01  | 30-807-0542  | 石英炬管,帶 2.5 毫米注射器,適用于 Agilent 7500,2 個(gè)投影,兼容 HMI  | 
G1833-80083、G1833-65423、S900-06  | 30-808-0816  | 用于 Agilent 7500 的帶有 2.5 毫米進(jìn)樣器的石英炬管  | 
G1833-65424、S900-07  | 30-808-1211  | 用于 Agilent 7500 的帶 1.5mm 進(jìn)樣器的石英炬管  | 
G1833-65425、S900-03  | 30-807-0516  | 用于 Agilent 7500 的帶 1.0mm 進(jìn)樣口的石英炬管  | 
G1833-65421、S900-25  | 31-808-2577  | 用于 Agilent 7500/7700 的石英炬管罩  | 
G1833-65426、S900-39  | 31-808-2799  | 用于 Agilent 7500 的直型石英連接器  | 
射頻線圈  | ||
G1833-65432  | 70-900-7500S  | 安捷倫 7500,銀色  | 
70-900-7500G  | 安捷倫 7500,金牌  | |
70-900-7500T  | 安裝工具 - Agilent 7500  | |
錐體  | ||
G1820-65238, HP1001-Ni  | AT1001-鎳  | 用于 Agilent 4500/7500 的鎳進(jìn)樣器  | 
G1820-65239, HP1006-Pt  | AT1006-Pt  | 用于 Agilent 4500/7500 的鉑金進(jìn)樣器(10 毫米插入件)  | 
G1820-65237, HP1008-Pt  | AT1008-Pt  | 用于 Agilent 4500/7500 的鉑撇渣器  | 
G1833-65419、HP5004  | AT5004  | 用于 Agilent 7500/7700 的長(zhǎng)壽命屏蔽板  | 
G1833-65497, HP1002C-Ni  | AT1002C-鎳  | 鎳撇渣器 - 7500c  | 
G1833-65092, HP1008C-Pt  | AT1008C-Pt  | 白金撇渣器 - 7500c  | 
G1820-65050, HP1002-Ni  | AT1002-鎳  | 鎳撇渣器 - 7500a  | 
G3270-65024, HP1002CE-Ni  | AT1002CE-鎳  | 鎳撇渣器 - 7500ce  | 
G1833-65132, HP1008CS-Pt  | AT1008CS-Pt  | 白金撇渣器,銅底座 - 7500cs, 7500ce  | 
G3270-60106, HP1008CS-Pt/Ni  | AT1008CS-鉑/鎳  | 白金撇渣器,鎳基 - 7500cs  | 
G1820-65480, HP1001T-Ni  | AT1001T-鎳  | 用于 Agilent 7500 的鎳進(jìn)樣器 - T 模式  | 
G1820-65481, HP1002T-Ni  | AT1002T-鎳  | 用于 Agilent 7500 的鎳撇渣器 - T 型  | 
G1820-65025、HP5001  | AT5001  | 用于采樣錐的 O 形圈,Agilent 4500/7500  | 
安捷倫 |ICP-MS|4500|軸向  | ||
霧化器  | ||
G1820-65030  | AR35-1-FC1E  | 具有 EzyFit 攝取量的 Conikal=1ml/min  | 
帶螺旋的霧化室  | ||
20-809-0260HE  | 捻線機(jī)  | |
20-809-0003HE  | 辰砂  | |
20-809-0261HE  | 雙納巴  | |
G1820-65121、G1833-65475  | 21-808-0662  | 帶混合氣體連接器和 Helix 的端蓋 - 將同心霧化器連接到安捷倫霧化室  | 
手電筒  | ||
G1820-65028、900-05  | 30-800-0016  | HP Quartz Torch 2.5mm 注射器,前側(cè)臂 6mm OD,后側(cè)臂 4mm OD  | 
錐體  | ||
G1820-65238、G1820-65068  | AT1001-鎳  | 用于 Agilent 4500/7500 的鎳進(jìn)樣器  | 
G1820-65265、G1820-65212  | AT1002-鎳  | 鎳撇渣器 - 4500  | 
G1820-65239  | AT1006-Pt  | 用于 Agilent 4500/7500 的鉑金進(jìn)樣器(10 毫米插入件)  | 
G1820-65237  | AT1008-Pt  | 用于 Agilent 4500/7500 的鉑撇渣器  | 
G1820-65357、HP5003  | AT5003  | 長(zhǎng)壽命屏蔽板  | 
原裝安捷倫Agilent樣品杯25ML 5/包 原裝安捷倫Agilent樣品杯25ML 5/包
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信