產品中心
詳細介紹
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 貨號 | 206-50587-12 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 206-50587-12 | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 原子吸收光譜儀 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
| 島津原裝高密石墨管 | 206-50587-12 | 
專業提供國外原裝分析測試配件耗材,原子吸收石墨管、石墨錐。如美國珀金埃爾默PE、美國瓦里安Varian、美國賽默飛世爾熱電Thermo、島津Shimadzu、美國安捷倫A gilent、瓦里安Varian、美國Buck、美國貝爾德Baird、美國沃特世Waters、德國耶拿Analytic Jena、澳大利亞GBC。
島津  | 206-50587-11  | 島津*高密石墨管  | 
  | 
206-50587-12  | 島津*高密石墨管  | High-density graphite tube  | |
206-50588-11  | 島津*熱解涂層石墨管  | High-density graphite tube  | |
206-50602  | 島津石墨帽  | GRAPHITE CAP/GFA-EX7  | |
206-50603  | 島津石墨錐  | GRAPHITE HOLDER/GFA-EX7  | |
206-50887-02  | 島津平臺石墨管  | PLATFORM TUBE  | |
8206-50587  | 島津高純高密石墨管  | WondaGraph Uncoated graphite tube  | |
8206-50588  | 島津熱解涂層石墨管  | WondaGraph Standard tube pyro coated  | |
8206-50602  | 島津石墨帽  | WondaGraph graphite cap  | |
8206-50603  | 島津石墨錐  | WondaGraph graphite cone  | |
8206-50887  | 島津平臺石墨管  | WondaGraph Plateau graphite tubes  | 
原子吸收石墨管作為石墨爐原子化器的核心部件,其核心優勢在于極gao的原子化效率和超qiang的靈敏度,能實現ppb(十億分之一)甚至更低濃度的痕量元素分析。其主要特點包括:首先,采用高純度、高密度的熱解涂層石墨材質,具有耐高溫、抗氧化和孔隙率低的特點,能有效減少樣品殘留和記憶效應;其次,其快速升溫程序(高達3000°C/秒)使樣品能瞬間原子化,有利于提高分析精度并降低背景干擾。此外,設計精良的石墨管還擁有較長的使用壽命和優異的分析重現性,是完成高要求微量、痕量元素檢測的關鍵耗材。
產品咨詢
掃碼加微信