產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 標準物質 > 地質礦產成分分析標準物質 > GBW(E)070077鉛鋅礦石分析標準物質
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              樣號              |                          名稱              |                          采集地點              |                          礦石類型              |                          礦物組成              |         
|              GBW(E)070067(71-GS-Au-l)              |                          金礦              |                          太白雙王              |                          角礫巖型              |                          自然金、碲金礦、黃鐵礦、褐鐵礦、含鐵白云石              |         
|              GBW(E)070068             (71-GS-Au-2)              |                          金礦              |                          潼關Q12號金礦脈              |                          石英脈型              |                          金屬礦物以黃鐵礦、方鉛礦為主,其次為黃銅礦、菱鐵礦及閃鋅礦,自然金、銀金礦、輝銅礦、磁黃鐵礦、白鎢礦等微量,脈石礦物以石英為主,次為少量方解石、長石、云母等。              |         
|              GBW(E)070069             (71-GS-Au-3)              |         ||||
|              GBW(E)070070             (71-GS-Ag-1)              |                          銀礦              |                          柞水銀洞溝礦              |                          含銅銀礦              |                          金屬礦物以黃鐵礦、磁鐵礦、方鉛礦為主,其次為毒砂、黃銅礦、閃鋅礦、銀黝銅礦等。脈石礦物要為石英、長石及綠泥石。次為自然銀、汞銀礦及硫銻銅礦等。              |         
|              GBW(E)070071             (71-GS-Ag-2)              |         ||||
|              GBW(E)070072             (71-GS-Ag-3)              |         ||||
|              GBW(E)070073             (71-GS-Cu-l)              |                          銅礦              |                          山陽小河口              |                          矽卡巖型銅              |                          金屬礦物為黃銅礦、斑銅礦、輝礦銅、黃鐵礦及磁黃鐵礦。脈礦礦物主要為石榴子石、透閃石、陽起石、方解石、石英。              |         
|              GBW(E)070074             (71-GS-Cu-2)              |         ||||
|              GBW(E)070075             (71-GS-Cu-3)              |         ||||
|              GBW(E)070076             (71-GS-Cu-4)              |         ||||
|              GBW(E)070077             (71-GS-Pb Zn-l)              |                          鋅鉛礦              |                          旬陽泗人溝             大南溝              |                          原生硫化礦              |                          金屬礦物以閃鋅礦為主,次為菱鐵礦、方鉛礦。脈石礦物主要為石英。次為云母、長石及白云石等。              |         
|              GBW(E)070078             (71-GS-Pb Zn-2)              |                          鋅鉛礦              |                          商州龍廟              |                          原生硫化礦              |                          金屬礦物主要為閃鋅礦、方鉛礦及黃鐵礦,次為黃銅礦、鈦鐵礦等。脈石礦物有石英、云母、白云石及斜長石等。              |         
|              GBW(E)070079             (71-GS-Pb Zn-3)              |                          鉛鋅礦              |                          商州鐵爐子              |                          原生硫化礦              |                          金屬礦物以方鉛礦、閃鋅礦為主,次為菱鐵礦、方鉛鋅。脈石礦物主要為石英、次為云母、長石、白云石等。              |         
|              GBW(E)070080             (71-GS-Pb Zn-4)              |                          鉛鋅礦              |                          鳳縣鉛硐山              |                          原生硫化礦              |                          金屬礦物以方鉛鋅、閃鋅礦為主,次為黃鐵礦、黃銅礦、菱鐵礦等。脈石礦物有石英、方解石、鐵白云石等。              |         
|              GBW(E)070081             (71-GS-Pb Zn-5)              |                          鉛鋅礦              |                          旬陽泅人溝大南溝              |                          原生硫化礦              |                          金屬礦物以閃鋅礦為主,次為菱鐵礦,方鉛礦。脈石礦物主要為石英、次為云母、長石、白云石等。              |         
|              標準物質名稱              |                          標準物質代碼              |                          包裝規格(克/瓶)              |         
|              金礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070067              |                          500              |         
|              金礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070068              |                          500              |         
|              金礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070069              |                          500              |         
|              銀礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070070              |                          50              |         
|              銀礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070070              |                          100              |         
|              銀礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070071              |                          50              |         
|              銀礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070071              |                          100              |         
|              銀礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070072              |                          50              |         
|              銀礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070072              |                          100              |         
|              銅礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070073              |                          50              |         
|              銅礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070073              |                          100              |         
|              銅礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070074              |                          50              |         
|              銅礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070074              |                          100              |         
|              銅礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070075              |                          50              |         
|              銅礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070075              |                          100              |         
|              鉛鋅礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070076              |                          50              |         
|              鉛鋅礦石分析標準物質              |                          GBW(E)070076              |                          100              |         
|              |                          GBW(E)070077              |                          50              |         
|              |                          GBW(E)070077              |                          100              |         
|              |                          GBW(E)070078              |                          50              |         
|              |                          GBW(E)070078              |                          100              |         
|              |                          GBW(E)070079              |                          50              |         
|              |                          GBW(E)070079              |                          100              |         
|              |                          GBW(E)070080              |                          50              |         
|              |                          GBW(E)070080              |                          100              |         
|              |                          GBW(E)070081              |                          50              |         
|              |                          GBW(E)070081              |                          100              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07194              |                          50              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07194              |                          100              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07194              |                          750              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07195              |                          50              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07195              |                          100              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07195              |                          750              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07196              |                          50              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07196              |                          100              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07196              |                          750              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07197              |                          50              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07197              |                          100              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07197              |                          750              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07198              |                          50              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07198              |                          100              |         
|              鉑族元素分析標準物質              |                          GBW07198              |                          750              |         
|              咨詢產品詳情              |         ||
產品咨詢
掃碼加微信